Accès gratuit
Tableau 2
Principales anomalies du geste à l’obstacle (vue frontale).
Type d’anomalie | Phase du saut à suivre | Pathologies potentielles |
---|---|---|
Réception sur un antérieur préférentiel | Réception de face | Pieds/boulets/suspenseurs du membre concerné |
Retard d’un membre antérieur | Montée des épaules lors de la battue de départ | Défaut d’appui ou de frappe d’un antérieur, arthropathie cervicale basse |
Rotation du rachis autour d’un axe | Planer vu de dos/face | Thoraco-lombalgie, propulsion asymétrique d’un postérieur |
Décalage du cheval d’un côté (saute en biais) | Dernière foulée et battue de départ | Défaut de propulsion du membre postérieur homolatéral, voir la réception sur un antérieur préférentiel |
Changement de pied (surtout postérieur) | Virage entre deux obstacles, dernière foulée avant le saut | Lombalgies, arthropathies sacro-iliaques, tarsiennes ou autres du membre postérieur intérieur au virage |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.