Free Access
Tableau 2
Principales anomalies du geste à l’obstacle (vue frontale).
| Type d’anomalie | Phase du saut à suivre | Pathologies potentielles |
|---|---|---|
| Réception sur un antérieur préférentiel | Réception de face | Pieds/boulets/suspenseurs du membre concerné |
| Retard d’un membre antérieur | Montée des épaules lors de la battue de départ | Défaut d’appui ou de frappe d’un antérieur, arthropathie cervicale basse |
| Rotation du rachis autour d’un axe | Planer vu de dos/face | Thoraco-lombalgie, propulsion asymétrique d’un postérieur |
| Décalage du cheval d’un côté (saute en biais) | Dernière foulée et battue de départ | Défaut de propulsion du membre postérieur homolatéral, voir la réception sur un antérieur préférentiel |
| Changement de pied (surtout postérieur) | Virage entre deux obstacles, dernière foulée avant le saut | Lombalgies, arthropathies sacro-iliaques, tarsiennes ou autres du membre postérieur intérieur au virage |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
